Hướng dẫn chi tiết về quá trình khảo thí chương trình CFA tại SAPP
Nếu bạn cần thêm thông tin, đừng quên liên hệ với chúng tôi:
1. Khảo thí tại SAPP
Khảo thí là 1 hoạt động đánh giá kết quả học tập thường kỳ nhằm giúp học viên, giảng viên và SAPP nhận biết được chính xác các vấn đề của học viên liên quan đến môn học. Từ đó các bên có thể đưa ra các chiến lược học tập và cải thiện phù hợp hỗ trợ học viên đạt được mục tiêu học tập ban đầu.
2. Các giai đoạn khảo thí
Với chương trình CFA, SAPP chia thành 2 giai đoạn khảo thí như sau:
Giai đoạn 1: Khảo thí theo tiến độ từng môn: Đây là giai đoạn đánh giá kết quả học tập theo từng môn nhằm đưa ra chiến lược học tập kịp thời cho mỗi môn
Số lượng câu hỏi, thời gian trả lời câu hỏi phụ thuộc vào tỷ trọng của môn học trong toàn bộ chương trình học.
Tính phân loại: 30% đề dễ (mức thấu hiểu), 50% đề trung bình (mức phản biện, phân biệt, so sánh), 20% đề khó (mức vận dụng, xử lý tình huống)
Thời gian khảo thí: buổi học cuối cùng của mỗi môn
Giai đoạn 2: Khảo thí cuối môn học: Đây là giai đoạn đánh giá kết quả học tập toàn khóa nhằm đưa ra chiến lược ôn tập tổng quan trước kỳ thi
Số lường câu hỏi và thời gian trả lời câu hỏi như đề thi thật (Level 1:
Thời gian khảo thí: Sau kỳ revision tại SAPP
3. Chi tiết về quá trình khảo thí tại SAPP
Level | Đạo đức nghề nghiệp | Công cụ đầu tư | Các kênh đầu tư | Quản lý danh mục đầu tư | ||||||||
1 | Môn học | Tổng số | Ethics | Quan | Econ | FRA | CF | Equity | FI | Deri | AI | PM |
Tỷ trọng (%) | 100% | 15-20% | 8-12% | 8-12% | 13-17% | 8-12% | 10-12% | 10-12% | 5-8% | 5-8% | 5-8% | |
Thời gian đào tạo (giờ) | 9 | 18 | 24 | 27 | 12 | 12 | 15 | 9 | 6 | 9 | ||
Số lượng câu hỏi (câu) | 170 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Thời gian làm bài (phút) | 255 | 37.5 | 22.5 | 22.5 | 37.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
Thời gian chữa (phút) | 510 | 75 | 45 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Thời gian làm theo timeline | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | ||
Hình thức làm | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | ||
2 | Tỷ trọng (%) | 100% | 10-15% | 5-10% | 5-10% | 10-15% | 5-10% | 10-15% | 5-10% | 5-10% | 5-10% | 5-10% |
Thời gian đào tạo (giờ) | ||||||||||||
Số lượng câu hỏi (câu) | 180 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Thời gian làm bài (phút) | 270 | 37.5 | 22.5 | 22.5 | 37.5 | 22.5 | 37.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
Thời gian chữa (phút) | 540 | 75 | 45 | 45 | 75 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Thời gian làm theo timeline | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | ||
Hình thức làm | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | ||
3 | Tỷ trọng (%) | 100% | 10-15% | 5-10% | 10-15% | 15-20% | 5-10% | 5-10% | 35-40% | |||
Thời giand đào tạo (giờ) | ||||||||||||
Số lượng câu hỏi (câu) | 130 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | ||||
Thời gian làm bài (phút) | 360 | 37.5 | 22.5 | 37.5 | 37.5 | 22.5 | 22.5 | 180 | ||||
Thời gian chữa (phút) | 720 | 75 | 45 | 75 | 75 | 45 | 45 | 360 | ||||
Thời gian làm theo timeline | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Buổi học cuối cùng của môn học | Trước 2 buổi học cuối cùng của môn học | |||||
Hình thức làm | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm trắc nghiệm và chữa tại lớp | Làm tự luận tại nhà và chữa tại lớp |
4. Cách tính điểm khảo thí
Điểm khảo thí được tính (bằng) 50%* điểm trung bình khảo thí theo tiến độ (cộng) 50% điểm khảo thí cuối kỳ
SAPP Academy